Jiangsu Silver& Tin Thread Hi-temperature Wire and Cables Co., Ltd. Rumah / Produk / Kabel Suhu Tinggi / Kawat UL / Kawat Bertebat UL Teflon
Jiangsu Silver& Tin Thread Hi-temperature Wire and Cables Co., Ltd.
Kawat Bertebat UL Teflon Custom
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon
  • Kawat Bertebat UL Teflon

Kawat Bertebat UL Teflon


Ciri dan Kelebihan Utama
Sifat Fizikal: Tekstur pejal, tidak melekit, mudah dibentuk dan mudah dilucutkan atau dipotong
Ketahanan: Rintangan yang sangat baik terhadap suhu tinggi, nyalaan, kelembapan, acuan, lelasan, asid/alkali dan kakisan
Prestasi Elektrik: Mempunyai konduktor tembaga tin berkualiti tinggi dengan kapasiti membawa arus yang tinggi. Memastikan penghantaran kuasa yang stabil dan hayat perkhidmatan yang panjang

Bidang Permohonan Utama
Kabel Teflon yang diperakui UL ini digunakan secara meluas dalam persekitaran yang mencabar:
Perkakas rumah: Pelbagai peralatan pemanas elektrik.
Lekapan lampu: Lekapan sumber cahaya sejuk terutamanya.
Komponen industri: Motor kecil, gegelung elektromagnet.
Penderiaan ketepatan: Penderia suhu.
Pengangkutan dan elektronik: Pendawaian dalaman automotif, sambungan dalaman untuk peranti elektronik, dsb.

Spesifikasi Teknikal
Pilihan warna: Tersedia dalam pelbagai warna, termasuk putih, biru, merah, hitam, coklat, kuning, hijau, lutsinar dan kuning-hijau.
Struktur konduktor: Meliputi pelbagai tolok wayar daripada 30 AWG hingga 10 AWG untuk memenuhi keperluan kapasiti membawa arus yang pelbagai.
Pensijilan: Syarikat memperoleh pensijilan UL berwibawa pada tahun 2013, dan produknya mematuhi piawaian yang berkaitan.

Siasatan Sekarang
  • Jenis / Standard Tolok AWG Pembinaan Konduktor (No. x Φ mm) Diameter Konduktor (mm) Ketebalan Dinding Penebat (mm) Diameter Luar siap (mm) Maks. Rintangan DC Konduktor @ 20°C (Ω/km) Pembungkusan (m/gegelung)
    UL1330 / 1331 10 37x0.43 3.01 0.51 4.03 3.546 305
    12 19x0.49 2.45 0.51 3.47 5.64 305
    14 19x0.37 1.85 0.51 2.87 8.96 305
    16 19x0.30 1.5 0.51 2.52 14.6 305
    17 19x0.26 1.3 0.51 2.32 18.3 305
    18 19x0.23 1.15 0.51 2.17 23.2 305
    20 19x0.18 0.9 0.51 1.92 36.7 305
    20 1x0.80 0.8 0.51 1.82 35.2 305
    22 19x0.16 0.8 0.51 1.82 59.4 610
    22 1x0.65 0.65 0.51 1.67 56.4 610
    24 7x0.20 0.6 0.51 1.62 94.2 610
    24 1x0.50 0.5 0.51 1.52 89.3 610
    26 7x0.16 0.48 0.51 1.5 150 610
    26 1x0.40 0.4 0.51 1.42 143 610
    28 7x0.12 0.36 0.51 1.38 239 610
    28 1x0.32 0.32 0.51 1.34 227 610
    30 7x0.10 0.3 0.51 1.32 381 610
    30 1x0.254 0.254 0.51 1.274 361 610
    UL1332 / 1333 10 37x0.43 3.01 0.33 3.67 3.546 305
    12 19x0.49 2.45 0.33 3.11 5.64 305
    14 19x0.37 1.85 0.33 2.51 8.96 305
    16 19x0.30 1.5 0.33 2.16 14.6 305
    17 19x0.26 1.3 0.33 1.96 18.3 305
    18 19x0.23 1.15 0.33 1.81 23.2 305
    20 19x0.18 0.9 0.33 1.56 36.7 305
    20 1x0.80 0.8 0.33 1.46 35.2 305
    22 19x0.16 0.8 0.33 1.46 59.4 610
    22 1x0.65 0.65 0.33 1.31 56.4 610
    24 7x0.20 0.6 0.33 1.26 94.2 610
    24 1x0.50 0.5 0.33 1.16 89.3 610
    26 7x0.16 0.48 0.33 1.14 150 610
    26 1x0.40 0.4 0.33 1.06 143 610
    28 7x0.12 0.36 0.33 1.02 239 610
    28 1x0.32 0.32 0.33 0.98 227 610
    30 7x0.10 0.3 0.33 0.96 381 610
    30 1x0.254 0.254 0.33 0.914 361 610
    UL1577 10 37x0.43 3.01 0.33 3.67 3.546 305
    12 19x0.49 2.45 0.33 3.11 5.64 305
    14 19x0.37 1.85 0.33 2.51 8.96 305
    16 19x0.30 1.5 0.33 2.16 14.6 305
    17 19x0.26 1.3 0.33 1.96 18.3 305
    18 19x0.23 1.15 0.33 1.81 23.2 305
    20 19x0.18 0.9 0.33 1.56 36.7 305
    20 1x0.80 0.8 0.33 1.46 35.2 305
    22 19x0.16 0.8 0.33 1.46 59.4 610
    22 1x0.65 0.65 0.33 1.31 56.4 610
    24 7x0.20 0.6 0.33 1.26 94.2 610
    24 1x0.50 0.5 0.33 1.16 89.3 610
    26 7x0.16 0.48 0.33 1.14 150 610
    26 1x0.40 0.4 0.33 1.06 143 610
    28 7x0.12 0.36 0.33 1.02 239 610
    28 1x0.32 0.32 0.33 0.98 227 610
    30 7x0.10 0.3 0.33 0.96 381 610
    30 1x0.254 0.254 0.33 0.914 361 610
    UL1591 / 1592 16 19x0.30 1.5 0.41 2.32 14.6 305
    17 19x0.26 1.3 0.41 2.12 18.3 305
    18 19x0.23 1.15 0.41 1.97 23.2 305
    20 19x0.18 0.9 0.41 1.72 36.7 305
    20 1x0.80 0.8 0.41 1.62 35.2 305
    22 19x0.16 0.8 0.41 1.62 59.4 610
    22 1x0.65 0.65 0.41 1.47 56.4 610
    24 7x0.20 0.6 0.41 1.42 94.2 610
    24 1x0.50 0.5 0.41 1.32 89.3 610
    26 7x0.16 0.48 0.41 1.3 150 610
    26 1x0.40 0.4 0.41 1.22 143 610
    28 7x0.12 0.36 0.41 1.18 239 610
    28 1x0.32 0.32 0.41 1.14 227 610
    30 7x0.10 0.3 0.41 1.12 381 610
    30 1x0.254 0.254 0.41 1.074 361 610
    32 7x0.08 0.24 0.41 1.06 664.8 610
    32 1x0.20 0.2 0.41 1.02 588.3 610
    UL1723 16 19x0.30 1.5 0.26 2.02 14.6 305
    17 19x0.26 1.3 0.26 1.82 18.3 305
    18 19x0.23 1.15 0.26 1.67 23.2 305
    20 19x0.18 0.9 0.26 1.42 36.7 305
    20 1x0.80 0.8 0.26 1.32 35.2 305
    22 19x0.16 0.8 0.26 1.32 59.4 610
    22 1x0.65 0.65 0.26 1.17 56.4 610
    24 7x0.20 0.6 0.26 1.12 94.2 610
    24 1x0.50 0.5 0.26 1.02 89.3 610
    26 7x0.16 0.48 0.26 1 150 610
    26 1x0.40 0.4 0.26 0.92 143 610
    28 7x0.12 0.36 0.26 0.88 239 610
    28 1x0.32 0.32 0.26 0.84 227 610
    30 7x0.10 0.3 0.26 0.82 381 610
    30 1x0.254 0.254 0.26 0.774 361 610
    32 7x0.08 0.24 0.26 0.76 664.8 610
    32 1x0.20 0.2 0.26 0.72 588.3 610
    UL1901 10 37x0.43 3.01 0.36 3.73 3.546 305
    12 19x0.49 2.45 0.36 3.17 5.64 305
    14 19x0.37 1.85 0.36 2.57 8.96 305
    16 19x0.30 1.5 0.36 2.22 14.6 305
    17 19x0.26 1.3 0.36 2.02 18.3 305
    18 19x0.23 1.15 0.36 1.87 23.2 305
    20 19x0.18 0.9 0.36 1.62 37.7 305
    1x0.80 0.8 0.36 1.52 35.2 305
    22 19x0.16 0.8 0.36 1.52 59.4 610
    1x0.65 0.65 0.36 1.37 56.4 610
    24 7x0.20 0.6 0.36 1.32 94.2 610
    1x0.50 0.5 0.36 1.22 89.3 610
    26 7x0.16 0.48 0.36 1.2 150 610
    1x0.40 0.4 0.36 1.12 143 610
    28 7x0.12 0.36 0.36 1.08 239 610
    1x0.32 0.32 0.36 1.04 227 610
    30 7x0.10 0.3 0.36 1.02 381 610
    1x0.254 0.254 0.36 0.974 361 610
Tentang Kami
Jiangsu Silver& Tin Thread Hi-temperature Wire and Cables Co., Ltd.
Jiangsu Silver& Tin Thread Hi-temperature Wire and Cables Co., Ltd., is China Kawat Bertebat UL Teflon Manufacturer and Custom Kawat Bertebat UL Teflon Suppliers, founded in Taizhou, Jiangsu Province in 1994, successfully registered the "Yuanzhi" trademark in 2002. The company specializes in the production and R&D of high-quality high-temperature cables. Its products primarily use Teflon, silicone rubber, flame-retardant polyethylene, and fire-resistant mica tape as insulation materials, and pure nickel, silver-plated, nickel-plated, tin-plated, and oxygen-free bare copper wire as conductors. The production process involves more than twenty steps, including wire bundling, cabling, stranding, extrusion, rubber extrusion, shielding, braiding, and coating. The company manufactures nearly a thousand specifications across eight major series, including cables for electrical equipment, control systems, signal transmission, computers, compensation, fire resistance, high and low temperature resistance, and high voltage resistance. Currently, it has the production capacity for conductor cross-sections up to 400mm², voltage up to 100kV, and temperature ratings from -65°C to +1200°C.
Produk syarikat kami dihasilkan mengikut piawaian antarabangsa dan nasional yang maju. Pangkalan pengeluaran gaya tamannya telah lulus pensijilan sistem pengurusan kualiti ISO9001 dan merupakan perusahaan "Pematuhan Standard Pengurusan Kualiti Komprehensif" yang diperakui oleh Kementerian Pertanian. Produk kami telah menerima pensijilan kualiti CCC, pensijilan keselamatan UL (AS), dan telah diiktiraf sebagai "Produk Terkenal Perusahaan Perbandaran di Wilayah Jiangsu." Mereka telah lulus pemeriksaan pensampelan penuh yang dijalankan oleh Pusat Pengujian Kawat dan Kabel Kebangsaan, Pusat Penyeliaan dan Ujian Kualiti Wilayah, dan Biro Kualiti dan Penyeliaan Teknikal Perbandaran Taizhou. Disenaraikan sebagai "Key Protected Product of Taizhou City", produk kami digunakan oleh perusahaan besar seperti Chunlan dan bidang berteknologi tinggi seperti Unit 95856 Kementerian Industri Aeroangkasa. Sesetengah produk dieksport. Untuk terus menunjukkan komitmen kami untuk memberikan ketenangan fikiran kepada pelanggan kami, produk kami telah diinsuranskan dengan Syarikat Insurans Rakyat China selama bertahun-tahun. Kami adalah syarikat yang "menghormati kontrak dan menepati janji."
Syarikat kami akan terus mematuhi dasar kualiti "kawalan kualiti yang teliti, komitmen yang tidak berbelah bahagi kepada pelanggan, dan kemajuan teknologi untuk pembangunan perusahaan," dengan "kepuasan pelanggan" sebagai prinsip panduan kami, dan meluaskan perniagaan "Yuanzhi" secara menyeluruh.
Sijil Kepujian
  • Sijil Untuk Pensijilan Produk Wajib China
  • Sijil Kelulusan untuk Pencetakan/Timbul Tanda Pensijilan Produk Wajib China
  • Sijil Kelulusan untuk Pencetakan/Timbul Tanda Pensijilan Produk Wajib China
  • Sijil Pematuhan CE-LVD EU
  • Sijil Pematuhan
  • Sijil Pematuhan
  • Sijil Pematuhan
  • Sijil Pematuhan
  • Bahan Pendawaian Perkakas - Komponen
  • Sijil Kelulusan
  • Sijil Kelulusan
  • Sijil Sistem Pengurusan Kualiti
Berita & Blogs
Maklum Balas Mesej